Согласно решению заседания Правления НСТ «Забота» от 12.09.2021 г. начата процедура взыскания долгов с неплательщиков.
На сегодняшний день подготовлены иски в суд и отправлены уведомления тем, кто имеет задолженность по уплате членских и целевых взносов более 20 000 рублей:
№п/п | № участка | Ф.И.О. | Сумма долга |
1 | 140 | Дзиов А. Х. | 76 050 руб. |
2 | 203 | Рудаков С. А. | 22 119 руб. |
3 | 207,208 | Боброва Е. В. | 67 926 руб. |
4 | 26 | Николенко И. Ю. | 52 760 руб. |
5 | 52,54,170 | Кравченко И. Л. | 73 084 руб. |
Итого: | 291 939 руб. |
Список членов НСТ «Забота», имеющих задолженность по уплате членских и целевых взносов, суммарно на участок
более 20 000 рублей (по состоянию на 19.10.2021 г.)
№ п/п | № участка | сумма долга (руб.) |
1 | 103 | 21 940 руб. |
2 | 113 | 23 026 руб. |
3 | 131, 133, 135 | 92 847 руб. |
4 | 136 | 55 549 руб. |
5 | 147 | 52 477 руб. |
6 | 158 | 36 632 руб. |
7 | 16 | 29 939 руб. |
8 | 166 | 52 263 руб. |
9 | 169 | 20 016 руб. |
10 | 172 | 21 188 руб. |
11 | 175, 177 | 29 082 руб. |
12 | 18 | 33 916 руб. |
13 | 19 | 21 622 руб. |
14 | 191 | 41 267 руб. |
15 | 200 | 27 380 руб. |
16 | 229 | 31 891 руб. |
17 | 232 | 27 616 руб. |
18 | 30 | 45 747 руб. |
19 | 35 | 53 048 руб. |
20 | 38 | 61 519 руб. |
21 | 39, 41 | 41 859 руб. |
22 | 60,61 | 26 900 руб. |
23 | 64 | 24 934 руб. |
24 | 72 | 47 125 руб. |
25 | 74 | 23 893 руб. |
26 | 75,76 | 26 867 руб. |
27 | 96,97 | 74 969 руб. |
Итого: | 1 045 512 рублей |
Остальные члены товарищества, имеют задолженности менее
20 000 руб.
Списки размещены на Информационной доске НСТ
по видам взносов.
Работа по взысканию долгов будет продолжена.